<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Parier en ligne sur les course hippiques</title>
	<atom:link href="http://www.blog-turf.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-turf.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 15:15:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Parier sur la course du 13/03/2010 – PRIX TEDDY</title>
		<link>http://www.blog-turf.com/582/parier-turf/parier-sur-la-course-du-13032010-%e2%80%93-prix-teddy/</link>
		<comments>http://www.blog-turf.com/582/parier-turf/parier-sur-la-course-du-13032010-%e2%80%93-prix-teddy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plat]]></category>
		<category><![CDATA[PRIX TEDDY]]></category>
		<category><![CDATA[SAINT-CLOUD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-turf.com/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[QUINTE+ du 13/03/2010
15:08 &#8211; PRIX TEDDY
SAINT CLOUD
Réunion 1 &#8211; Course 4
PLAT &#8211; 1600m
Les partants :
1	KINGVATI
2	KFAR YONA
3	COOL STAR
4	ROYAL PENNEKAMP
5	THALAMON
6	OUTER CONTINENT
7	ZIBIMIX
8	VOXNA
9	DE CHARPENTIER
10	SATCHMO BAY
11	TUNING MOZART
12	ENRISY
13	CHOCK DEE
14	KISS SENORA
15	KERSIMON
16	JE TRACE
Analyse de la course par Jean-Paul Hardy :
Après deux jours de PSF deauvillaise, voici le retour de l’herbe, en l’occurrence le turf de la piste magnifique de Saint-Cloud. Disputé par seize [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-turf.com/582/parier-turf/parier-sur-la-course-du-13032010-%e2%80%93-prix-teddy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parier sur la course du 12/03/2010 – PRIX DU PAYS DE BRAY</title>
		<link>http://www.blog-turf.com/579/parier-turf/parier-sur-la-course-du-12032010-%e2%80%93-prix-du-pays-de-bray/</link>
		<comments>http://www.blog-turf.com/579/parier-turf/parier-sur-la-course-du-12032010-%e2%80%93-prix-du-pays-de-bray/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plat]]></category>
		<category><![CDATA[DEAUVILLE]]></category>
		<category><![CDATA[PRIX DU PAYS DE BRAY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-turf.com/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[QUINTE+ du 12/03/2010
13:35 &#8211; PRIX DU PAYS DE BRAY
DEAUVILLE
Réunion 1 &#8211; Course 1
PLAT &#8211; 1900m
Les partants :
1	MONSERRAT
2	MAGIC MOON
3	SAPHIR BERE
4		ARBAT BELLO
5	JACDAN
6	ANABIS
7	HUANGDI
8	YANKEE STAR
9	CATALINA SUNRISE
10	SANAUDOU
11	PEINTURE TEXANE
12	TROPICAL RAIN
13	CHICHI ROYALE
14	ANABASIS
15	NEXCITY
16	ASHDEUZO
17	UN AIR DE SALSA
18	DJEMILLA
Analyse de la course par Jean-Paul Hardy :
Deuxième quinté consécutif sur la PSF de Deauville. Celui de jeudi a donné lieu à un résultat difficile à prévoir dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-turf.com/579/parier-turf/parier-sur-la-course-du-12032010-%e2%80%93-prix-du-pays-de-bray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parier sur la course du 11/03/2010 – PRIX DU MONT SAINT-JEAN</title>
		<link>http://www.blog-turf.com/576/parier-turf/parier-sur-la-course-du-11032010-%e2%80%93-prix-du-mont-saint-jean/</link>
		<comments>http://www.blog-turf.com/576/parier-turf/parier-sur-la-course-du-11032010-%e2%80%93-prix-du-mont-saint-jean/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plat]]></category>
		<category><![CDATA[DEAUVILLE]]></category>
		<category><![CDATA[PRIX DU MONT SAINT-JEAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-turf.com/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[QUINTE+ du 11/03/2010
13:35 &#8211; PRIX DU MONT SAINT-JEAN
DEAUVILLE
Réunion 1 &#8211; Course 1
PLAT &#8211; 1900m
Les partants :
1	DANCE DANCE
2	TOUCHING KINGS
3	WELMARK
4	INDIAN BLUE
5	L&#8217;IMPRESSIONISTE
6	TAVERNY
7	EL PUERTO
8	MAILLE LE NELOIS
9	SHARGA
10	BATTLE WINNER
11	RAGANEYEV
12	REVE D&#8217;AILLEUR
13	CADRAN
14	KENCHO
15	LASSE
16	SZERELEM
17	GIBOR
18	STEED
Analyse de la course par Jean-Paul Hardy :
Cette piste en sable fibré deauvillaise, qui est appelée à jouer un rôle de plus en plus important dans les courses de Normandie, sera le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-turf.com/576/parier-turf/parier-sur-la-course-du-11032010-%e2%80%93-prix-du-mont-saint-jean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parier sur la course du 10/03/2010 – PRIX GENY.COM &#8211; PARIS-TURF</title>
		<link>http://www.blog-turf.com/571/parier-turf/parier-sur-la-course-du-09032010-%e2%80%93-prix-geny-com-paris-turf/</link>
		<comments>http://www.blog-turf.com/571/parier-turf/parier-sur-la-course-du-09032010-%e2%80%93-prix-geny-com-paris-turf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trot attelé]]></category>
		<category><![CDATA[AMIENS]]></category>
		<category><![CDATA[PRIX GENY.COM - PARIS-TURF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-turf.com/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[QUINTE+ du 10/03/2010
13:35 &#8211; PRIX GENY.COM &#8211; PARIS-TURF
AMIENS
Réunion 1 &#8211; Course 1
TROT ATTELE &#8211; 2900m
Les partants :
1	ORGUEIL DE NGANDA
2	MILTON MALHIS
3		ROMCOK DE GUEZ
4	ROC DE MONTFORT
5	OSAKA BERRY
6	PALADIN BLEU
7	PHANONE DU METLAN
8	QUID DU JAUNAIS
9	OTTIMO DU CLOSET
10	PALOMA VICI
11	PARA DU PERREUX
12     MARK DE CHAMANT
13	ROMANCE DU RUEL
14	QUITO D&#8217;AVEZE
15	OPALE DU GAULTIER
16	OBELIX PIERJI
Analyse de la course par Alex Cordeau :
Un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-turf.com/571/parier-turf/parier-sur-la-course-du-09032010-%e2%80%93-prix-geny-com-paris-turf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parier sur la course du 08/03/2010 – HANDICAP DE L&#8217;ILE DE FRANCE</title>
		<link>http://www.blog-turf.com/568/parier-turf/parier-sur-la-course-du-08032010-%e2%80%93-handicap-de-lile-de-france/</link>
		<comments>http://www.blog-turf.com/568/parier-turf/parier-sur-la-course-du-08032010-%e2%80%93-handicap-de-lile-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 16:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plat]]></category>
		<category><![CDATA[HANDICAP DE L'ILE DE FRANCE]]></category>
		<category><![CDATA[SAINT-CLOUD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-turf.com/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[QUINTE+ du 08/03/2010
13:35 &#8211; HANDICAP DE L&#8217;ILE DE FRANCE
SAINT CLOUD
Réunion 1 &#8211; Course 1
PLAT &#8211; 1400m
Les partants :
1	PEACE KEEPER
2	FAREION
3	SLICKLY ROYAL
4	ALL WAYS TO ROME
5	OUTER CONTINENT
6	BARRICADO
7	MAGNETIC STORM
8	CAERLEON WIND
9	NUIT DE GLACE
10		ZIZANY
11	PINK CANDIE
12	CHICO DEL SOL
13	SURTSEY
14	SATCHMO BAY
15	MY CALL
16	NASAQ
Analyse de la course par Jean-Paul Hardy :
Enfin la réouverture de Saint-Cloud. Cela fait du bien. Malheureusement les responsables des programmes de plat, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-turf.com/568/parier-turf/parier-sur-la-course-du-08032010-%e2%80%93-handicap-de-lile-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parier sur la course du 06/03/2010 – PRIX DE L&#8217;UNION EUROPEENNE</title>
		<link>http://www.blog-turf.com/565/parier-turf/parier-sur-la-course-du-06032010-%e2%80%93-prix-de-lunion-europeenne/</link>
		<comments>http://www.blog-turf.com/565/parier-turf/parier-sur-la-course-du-06032010-%e2%80%93-prix-de-lunion-europeenne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trot attelé]]></category>
		<category><![CDATA[PRIX DE L'UNION EUROPEENNE]]></category>
		<category><![CDATA[VINCENNES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-turf.com/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[QUINTE+ du 06/03/2010
15:08 &#8211; PRIX DE L&#8217;UNION EUROPEENNE
VINCENNES
Réunion 1 &#8211; Course 4
TROT ATTELE &#8211; 3000m
Les partants :
1	PABLO
2	DIG FOR DOLLARS
3	QUEEN&#8217;S GLORY
4	O&#8217;DONNELL
5	PITT CADE
6	NIL
7	PUNCH DE CHENU
8	OBELO DARCHE
9	PARIS HAUFOR
10	NELUMBO
11	ORLANDO SPORT
12     PERLANDO
13	NIMROD BOREALIS
14	MARATHON MAN
Analyse de la course par Alex Cordeau :
Magnifique quinté pour le final du meeting d’hiver samedi à Vincennes avec le fameux Prix de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-turf.com/565/parier-turf/parier-sur-la-course-du-06032010-%e2%80%93-prix-de-lunion-europeenne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parier sur la course du 05/03/2010 – PRIX DE STOCKHOLM</title>
		<link>http://www.blog-turf.com/562/parier-turf/parier-sur-la-course-du-05032010-%e2%80%93-prix-de-stockholm/</link>
		<comments>http://www.blog-turf.com/562/parier-turf/parier-sur-la-course-du-05032010-%e2%80%93-prix-de-stockholm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trot attelé]]></category>
		<category><![CDATA[CAGNES SUR MER]]></category>
		<category><![CDATA[PRIX DE STOCKHOLM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-turf.com/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[QUINTE+ du 05/03/2010
20:20 &#8211; PRIX DE STOCKHOLM
CAGNES SUR MER
Réunion 3 &#8211; Course 2
TROT ATTELE &#8211; 2925m
Les partants :
1	NELATON
2	PARADIS DU LUPIN
3	QUITO BESNOT
4	PACTOLE DE BOOTZ
5	OULU
6		INOX FONT
7	PEPITO FLASH
8	QUATTRO ECUS
9	OLGA DE FROMENTEL
10	POT AUX ROSES
11	OUEST MABON
12     MAMITON
13	MISTER DE TILLAY
14	RUANTE
15	OK DE ROZOY
16	REX HAIE NEUVE
17	PAOLO DE BELLOUET
18	N&#8217;EST CE PAS
Analyse de la course par Alex Cordeau :
On a fait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-turf.com/562/parier-turf/parier-sur-la-course-du-05032010-%e2%80%93-prix-de-stockholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parier sur la course du 04/03/2010 – PRIX EMILE ALLIX COURBOY</title>
		<link>http://www.blog-turf.com/559/parier-turf/parier-sur-la-course-du-04032010-%e2%80%93-prix-emile-allix-courboy/</link>
		<comments>http://www.blog-turf.com/559/parier-turf/parier-sur-la-course-du-04032010-%e2%80%93-prix-emile-allix-courboy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trot attelé]]></category>
		<category><![CDATA[PRIX EMILE ALLIX COURBOY]]></category>
		<category><![CDATA[VINCENNES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-turf.com/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[QUINTE+ du 04/03/2010
13:35 &#8211; PRIX EMILE ALLIX COURBOY
VINCENNES
Réunion 1 &#8211; Course 1
TROT ATTELE &#8211; 2100m
Les partants :
1	OBISOLO
2	OVERTRICK
3	QUID DE CHAHAINS
4	OLLY STAR
5	QUICK WOOD
6	PIOMBINO
7	QUERIOS DU MIREL
8	MALIN DE FONTAINE
9	OBELIX PIERJI
10	BRIONI
11	QUISLING D&#8217;ANJOU
12     	NEED YOU HAUFOR
13	QUERIDA DES FOUEES
14	BEXIPOP
15	PALEO DU FRUITIER
16	O&#8217;SULLIVAN
Analyse de la course par Alex Cordeau :
C’est un lot de tout premier ordre qui disputera le quinté [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-turf.com/559/parier-turf/parier-sur-la-course-du-04032010-%e2%80%93-prix-emile-allix-courboy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parier sur la course du 03/03/2010 – PRIX DE SEDAN</title>
		<link>http://www.blog-turf.com/556/parier-turf/parier-sur-la-course-du-03032010-%e2%80%93-prix-de-sedan/</link>
		<comments>http://www.blog-turf.com/556/parier-turf/parier-sur-la-course-du-03032010-%e2%80%93-prix-de-sedan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trot attelé]]></category>
		<category><![CDATA[ENGHIEN SOISY]]></category>
		<category><![CDATA[PRIX DE SEDAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-turf.com/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[QUINTE+ du 03/03/2010
13:35 &#8211; PRIX DE SEDAN
ENGHIEN SOISY
Réunion 1 &#8211; Course 1
TROT ATTELE &#8211; 2150m
Les partants :
1	PEPPERMINT
2	PRETTY ANGOT
3	LIVI BARCELONA
4	OURAGAN DE MANCHE
5	PANACHE DE L&#8217;ITON
6	FRENCH COCKTAIL
7	PODIUM DU RIB
8	OPIUM D&#8217;AMOS
9	SIR REMINGTON
10	ELTON SILVIO
11	NEDJD DES RONDES
12     PACTOLE DE L&#8217;ITON
13	SKY LAUNCHER
14	OCEANE DU RELAIS
15	ORAGE MAUZUN
16	TOTTI BOKO
Analyse de la course par Alex Cordeau :
Dernier dimanche du meeting d’hiver de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-turf.com/556/parier-turf/parier-sur-la-course-du-03032010-%e2%80%93-prix-de-sedan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parier sur la course du 01/03/2010 – PRIX DU CONSEIL GENERAL DES BOUCHES DU RHONE</title>
		<link>http://www.blog-turf.com/553/parier-turf/parier-sur-la-course-du-01032010-%e2%80%93-prix-du-conseil-general-des-bouches-du-rhone/</link>
		<comments>http://www.blog-turf.com/553/parier-turf/parier-sur-la-course-du-01032010-%e2%80%93-prix-du-conseil-general-des-bouches-du-rhone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 23:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plat]]></category>
		<category><![CDATA[MARSEILLE BORELY]]></category>
		<category><![CDATA[PRIX DU CONSEIL GENERAL DES BOUCHES DU RHONE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-turf.com/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[QUINTE+ du 01/03/2010
13:35 &#8211; PRIX DU CONSEIL GENERAL DES BOUCHES DU RHONE
MARSEILLE BORELY
Réunion 1 &#8211; Course 1
PLAT &#8211; 2000m
Les partants :
1		ROYAL PENNEKAMP
2	DANCE DANCE
3	REFIK
4	PALOSANTO
5	NORTUNE
6	MATGIL
7	MALACHITO
8	APOPHIS
9	TARPON
10	NOSTALTIR
11	CHOCK DEE
12	NICE APPLAUSE
13	NARANJA
14	ANGEL OF RAIN
15	DON PELAYO
16	SINGAPORE QUEST
Analyse de la course par Jean-Paul Hardy :
Retour des pur-sang de Cagnes-sur-mer avec détour par Marseille sur la route de Paris. Aucune épreuve phare, mais un quinté [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-turf.com/553/parier-turf/parier-sur-la-course-du-01032010-%e2%80%93-prix-du-conseil-general-des-bouches-du-rhone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
